Труба для использованной обсадной трубы нефтяной скважины / API 5CT класса K55/J55/N80/L80/P110 обсадной трубы нефтяной скважины
Обзор Описание продукта Все трубные муфты изготовлены из стали марок J55, K55, N80, N80-1, N80-Q, L80, P110 и т. д. Суще
Базовая информация
Модель №. | J55 K55 N80 P110 |
Материал | Углеродистая сталь |
Транспортный пакет | Стальная лента |
Спецификация | 1,66-4-1/2" |
товарный знак | ЛФМ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продукта
Наименование товара | Муфта шланг/корпус |
использовать | Нефтяные и газовые скважины |
Размер Внешний диаметр (дюймы) | Размер муфты, внешний диаметр (дюймы) | Длина (дюймы) | Вес за штуку (кг) | Количество коробок на паллетах (шт.) | Вес коробки на поддоне (кг) |
1,9 | 2.188 | 3.750 | 0,84 | 2.800 | 2352 |
2 3/8 | 3.063 | 4,875 | 1,55 | 1,444 | 2239 |
2 7/8 | 3,668 | 5.500 | 2,40 | 792 | 1901 год |
3 1/2 | 4.500 | 5.750 | 4.10 | 448 | 1837 г. |
4 | 4.750 | 5.750 | 4,82 | 320 | 1543 г. |
4 1/2 | 5.563 | 6.500 | 6.05 | 252 | 1525 г. |
Компания SHANDONG LIGHT FIR MACHINERY (LFM) расположена на нефтяном месторождении Шэнли, провинция Шаньдун, Китай.
LFM — это физическая компания, которая объединяет механическую обработку, а также производство и продажу специализированного оборудования для нефтяной промышленности. У нас есть две совместные производственные площадки, которые могут производить OCTG, а также различные аксессуары и инструменты.
Отправить нам