Geologisches Explorationsbohrrohr Bq, Nq, Hq, Pq, Bohrstange
Бурильная труба для геологоразведки BQ, NQ, HQ, PQ, Буровая штанга Краткое введение в обсадную трубу Она используется дл
Базовая информация
Модель №. | BQ, NQ, HQ, PQ/PHD |
Приложение | Разведка горных работ |
Град | 4140 |
Транспортный пакет | связка |
Спецификация | AW, BW, NW, AWJ, BWJ, NWJ |
товарный знак | КРОНА |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 штук/день |
Описание продукта
Бурильные трубы для геологоразведки BQ, NQ, HQ, PQ, буровая штангаКраткие сведения об обсадных трубах
Применяется для защиты подземных образований. Это также защищает скважину от обрушения. Благодаря его функциям возможна циркуляция и доставка бурового раствора. Geotec имеет многолетний опыт производства обсадных труб высокого качества, поэтому любые ваши требования будут приветствоваться.
Особенности обсадной трубы
1) Используйте оптимизированную опорную резьбу, чтобы прочность соединения могла достигать прочности тела трубы. 2) Высокая надежность уплотнения: в этом продукте используется конфигурация с несколькими уплотнениями. 3) Соединение имеет высокую устойчивость к сжатию, изгибу и перегрузке. Крутящая нагрузка с внутренним плечом обратного крутящего момента. 4) Снижение потерь энергии: турбулентность воздуха и жидкости снижается за счет плоской внутренней конструкции.
Доступный размер обсадных труб
„W“ Исполнение: RW,EW,AW,BW,NW,HW,PW,SW,UW,ZW/HWT,PWTМетрическая серия: 46,56,66,76,86,101,116,131,146“X“ Исполнение: RX,EX,AX, BX,NX,HX,PX,SX,UX,ZX Produktbeschreibung
Параметры стержней серии QB — стальные трубы для геологических исследований — термообработка по всей длине Токарный станок с ЧПУ с бывшими фрезами | |||||
Спец. | Единица | БЦБ | НЗБ | ГБЦ | Печатная плата |
ОТ/ИД | мм | 55,6/46 | 71/60 | 89/77,8 | 114,3/101,6 |
толщина | мм | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 6.35 |
Длинный | М | 1,5 или 3 | 1,5 или 3 | 1,5 или 3 | 1,5 или 3 |
Масса | кг/м | 6.01 | 8,8 | 11.51 | 17,3 |
Длина резьбы | мм | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 63,5 |
Нить | Резьба/дюйм | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
Высота зуба коробчатой резьбы | мм | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.17 |
Высота зубца резьбы штифта | мм | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,27 |
Угол зуба резьбы | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
Прочность на разрыв (серия А) | знать | 400 | 530 | 510 | 565 |
Прочность на разрыв (серия B) | знать | 450 | 615 | 625 | 660 |
глубина сверления | М | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
Параметр стержня серии RC, термическая обработка геологической стальной трубы на всю длину Токарный станок с ЧПУ с бывшими фрезами | |||||
Спец. | Единица | БРК | НРК | СПЧ | VR Китай |
ОТ/ИД | мм | 55,6/46 | 69,9/60,3 | 88,9/77,8 | 114,3/101,6 |
Длинный | М | 1,5 или 3 | 1,5 или 3 | 1,5 или 3 | 1,5 или 3 |
Масса | кг/м | 6.01 | 8,8 | 11.51 | 17,3 |
Длина резьбы | мм | 42 | 42 | 41,91 | 63,5 |
Нить | Резьба/дюйм | 3 | 3 | ||
Отправить нам